Impressora Laser Wi-Fi USB 110Volts Monocromática em Preto P2509W Pantum
Novidade
Destaque
Frete Grátis em São Luis
Tire suas dúvidas
Descrição Geral
Impressão
|
Velocidade de impressão | 22ppm(A4) / 23ppm(Carta) |
Tempo de saída da primeira impressão | Menos de 7.8s | |
Ciclo de funcionamento mensal máximo | 15,000 folhas | |
Volume mensal recomendado | 2000 folhas | |
Linguagem de impressão | GDI | |
Modo frente e verso | Manual | |
Manuseio de papel
|
Entrada de papel | 150 folhas |
Saída de papel | 100 folhas | |
Tipos de material | Liso, Grosso, Transparente, Cartolina, Etiqueta, Envelope, Fino | |
Tamanhos do material | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Carta, Jurídico, Executivo, Declaração, Envelope monarca, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope NO.10, Cartão Postal Japonês, Fólio, Ofício, 16k Grande, 32k , 16k, 32k Grande, ZL, Yougata4, Cartão Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |
Peso do material | 60~163g/m² | |
Geral
|
Dimensões (LxCxA) | 337*220*178mm ((13.27''× 8.66''× 7.01'') |
(13.27*8.66*7.01 polegadas) | ||
Peso (com cartucho) | 4.75kg (10.47lbs) | |
Ambiente recomendado | Faixa de temperatura: 10-32 ℃ (50 ℉ -90 ℉) | |
Faixa de umidade: 20% - 80% | ||
Potência | Modelo 110V:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A | |
Modelo 220V:AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz;3A | ||
Nível sonoro | Imprimindo: 52 dB | |
Repouso: 30 dB | ||
Consumo de energia | Impressão: Média 370W | |
Ligado: 38W | ||
Repouso: Menos de 2W | ||
Compatibilidade do sistema operacional | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit Baixe o Driver Aqui |
|
Mac OS 10.7-10.13 | ||
Linux(Ubuntu 12.04&14.04&16.04&18.04)(32/64 Bit) | ||
Compatibilidade com sistema operacional móvel | IOS 7.0 e acima | |
Android 4.4 e acima | ||
Conectividade | USB 2.0 de Alta-velocidade; WiFi 802.11b/g/n | |
Velocidade do processador | 600MHz | |
Memória | 128MB | |
Consumível
|
Cartucho de tinta (1) | PD-219 (Capacidade padrão: 1.600 folhas) |