Impressora Multifuncional Laser Wi-Fi USB Rede Lan Duplex 110Volts Mono M6700DW Pantum
Novidade
Destaque
Frete Grátis em São Luis
Tire suas dúvidas
Descrição Geral
Impressão
|
Velocidade da impressão | 30ppm (A4) |
32ppm (Carta) | ||
Tempo para a primeira impressão | ≤7,8 s | |
Ciclo máximo de trabalho mensal | 60.000 páginas | |
Volume mensal recomendado | 750 to 3.500 páginas | |
Linguagem da impressora | GDI | |
Velocidade do processador | 525MHz | |
Memória padrão | 128MB | |
Impressão duplex | Automatico | |
Rede | Sim | |
Wi-Fi | Sim | |
NFC | Sim | |
Cópia
|
Velocidade de cópia | 30cpm (A4) |
32cpm (Carta) | ||
Tempo para a primeira cópia | Menos de 10 s | |
Resolução de cópia (máx.dpi) | Máx 600×600 dpi | |
Máximo de páginas copiadas | 99 páginas | |
Configuração de redução/ampliação de cópias | 25%~400% | |
Recursos especiais para cópias | Cópia de cartão de identificação, cópia de recibo, cópia N-up, cópia clone, cópia de pôster, cópia duplex manual | |
Digitalização
|
Tipo de digitalizador | Mesa digitalizadora |
Tamanho da digitalização (máximo) | 216×297mm | |
Digitalização em cores | Sim | |
Destinos da digitalização | Digitalize para PC, E-mail, FTP, IOS/Android | |
Manuseio de papel
|
Capacidade de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multiuso | 1 página | |
Capacidade de saída de papel | 150 página (A4/70g) | |
Tipos de mídia | Simples, Grosso, Fino, | |
Transparente, Cartolina, Etiqueta | ||
Tamanhos de mídia | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Jurídico, Executivo, Fólio, Ofício, Declaração, Cartão postal japonês, ZL, 16K grande, 32K grande, 16K, 32K, B6, Yougata4, Cartão postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |
Pesos de mídia | Bandeja padrão: 60-105g/m² | |
Bandeja multiuso: 60-200g/m² | ||
Geral
|
Dimensões (L×P×A) | 415 x 365 x 310mm |
Peso (sem cartucho) | 10,26 kg | |
Ambiente operacional | Temperatura recomendada: 10 ~ 32 ℃ | |
Faixa de umidade: 20% ~ 80% | ||
Potência | Modelo 110V: CA100-127V (±10%), 50/60Hz(±2Hz), 9A | |
Modelo 220V: CA220-240V (-15%,+10%), 50/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||
Consumo de energia | impressão: 550W | |
prontidão: menos de 50W | ||
suspensão: menos de 2 W | ||
Nível de ruído | impressão: 52dB (A) | |
cópia: 54dB (A) | ||
digitalização: 52dB (A) | ||
suspensão: 30dB (A) | ||
Compatibilidade com Sistema operacional | Microsoft Windows Server 2008/2012/2016/2019 | |
XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10/Win11 Baixe o Driver Aqui |
||
Mac OS10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/11.1/11.2/11.3/11.4/11.5/11.6/12 | ||
Linux(ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04&20.04&22.04) | ||
Portas padrão | USB 2.0 de alta velocidade; | |
Rede: IEEE 802.3 10/100Base-Tx; | ||
Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n; | ||
Consumível
|
Tipo de consumível | Cartucho de toner e unidade de cilindro |
Cartucho inicial (1) | 1.000 páginas | |
Cilindro inicial (1) | 9.000 páginas | |
Modelo de cartucho e rendimento (1) | TL-410 (1.500 páginas) | |
TL-410H (3.000 páginas) | ||
TL-410X (6.000 páginas) | ||
Cilindro Padrão (1) | DL-410 (12.000 páginas) | |
Nota | (1) A vida útil da unidade de toner e do cilindro é baseada na ISO 19752. Os usuários individuais experimentarão resultados diferentes devido a diferentes hábitos e ambientes de impressão. |